Převodní tabulka velikostí ponožek
DĚTI
| metrický (cm) | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | |
| inch (Us) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | |
| steh (F) | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24,5 | |
| metrický (cm) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| inch (Us) | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| steh (F) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
DÁMSKÉ
| metrický (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| inch (Us) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| steh (F) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
PÁNSKÉ
| metrický (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| inch (Us) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| steh (F) | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| metrický (cm) | 31 | 31,5 | 32 | |||||||||
| inch (Us) | 12 | 12,5 | 13 | |||||||||
| steh (F) | 47 | 47,5 | 48 | |||||||||

